


产品型号:
更新时间:2018-11-01
厂商性质:经销商
访 问 量 :3271
0574-86861636
AWA6290L型多通道信号分析仪:参数:
| 输入程控部分 | 输入通道:2~20个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号类型:ICP或电压,推荐前置级:AWA14600E或AWA14604E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入插座类型:BNC和LEMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输入电压:10V(有效值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:5μV-10V(有效值) 20dB(A)~140dB(A)(配50mV灵敏度的传声器) 0.03m/s2~10000m/s2(配1mV/(m/s2)加速度传感器) 当传感器灵敏度变化时,测量范围将随之不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围: 1Hz~80kHz <0.1dB(1kHz为基准,192k采样)(频率上限与采样频率相关,f/fs<0.45时 误差小于0.1dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗:>600kΩ||<200pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICP供电:工作电流5mA,电压28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMO供电:30V,内部有1kΩ的限流电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:-20dB, 0dB, 20dB可选,参考量程为0dB. 量程控制误差:<0.1dB@1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载指示:当信号超过量程的测量范围引起过载时,仪器面板上的指示灯可以点亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号采集部分 | A/D位数:24位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数: 2~20个,每通道独立A/D转换器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样频率:每通道8192、16384、32768、65536、1311072、12k、24k、48k、96k、192kHz(192kHz采样支持8通道同步采样,48k支持20通道同步采样。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围:大于110dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号发生部分 | 工作方式:24位D/A由计算机通过网口控制输出信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样频率: 两通道同步采样, 192kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出通道数: 2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出幅度:0.01V~9V(rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围:0.5Hz~75kHz(1kHz为基准,误差小于0.2dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谐波失真:<0.1% @8V (总失真<0.2%@8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 外接电源:12V、3A,φ2.5电源插头,里正外负 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输入输出接口:百兆网口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:340×140×360(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量:约4.5kg
|
AWA6290L型多通道信号分析仪配置清单